期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331370 | 小 双 | |||
3331369 | 06:06 | 3+4+9=16 | 小 单 | 错 |
3331368 | 06:03 | 1+8+3=12 | 大 单 | 错 |
3331367 | 05:59 | 5+4+1=10 | 小 单 | 对 |
3331366 | 05:56 | 6+4+6=16 | 小 双 | 对 |
3331365 | 05:52 | 2+5+0=07 | 大 单 | 对 |
3331364 | 05:49 | 7+9+7=23 | 小 双 | 错 |
3331363 | 05:45 | 1+5+4=10 | 小 单 | 对 |
3331362 | 05:42 | 9+7+9=25 | 大 双 | 对 |
3331361 | 05:38 | 4+2+9=15 | 大 双 | 对 |
3331360 | 05:35 | 9+1+6=16 | 大 双 | 对 |
3331359 | 05:31 | 0+9+7=16 | 小 单 | 错 |
3331358 | 05:28 | 3+9+6=18 | 小 双 | 对 |
3331357 | 05:24 | 8+5+1=14 | 大 单 | 对 |
3331356 | 05:21 | 8+9+1=18 | 小 单 | 错 |
3331355 | 05:17 | 0+0+8=08 | 小 双 | 对 |
3331354 | 05:14 | 5+6+6=17 | 大 双 | 对 |
3331353 | 05:10 | 9+2+5=16 | 大 双 | 对 |
3331352 | 05:07 | 0+3+3=06 | 大 单 | 错 |
3331351 | 05:03 | 4+4+7=15 | 大 单 | 对 |
3331350 | 05:00 | 4+1+3=08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331369 | 16 | 大 | 双 | ||
3331368 | 12 | 小 | 双 | ||
3331367 | 10 | 小 | 双 | ||
3331366 | 16 | 大 | 双 | ||
3331365 | 07 | 小 | 单 | ||
3331364 | 23 | 大 | 单 | ||
3331363 | 10 | 小 | 双 | ||
3331362 | 25 | 大 | 单 | ||
3331361 | 15 | 大 | 单 | ||
3331360 | 16 | 大 | 双 | ||
3331359 | 16 | 大 | 双 | ||
3331358 | 18 | 大 | 双 | ||
3331357 | 14 | 大 | 双 | ||
3331356 | 18 | 大 | 双 | ||
3331355 | 08 | 小 | 双 | ||
3331354 | 17 | 大 | 单 | ||
3331353 | 16 | 大 | 双 | ||
3331352 | 06 | 小 | 双 | ||
3331351 | 15 | 大 | 单 | ||
3331350 | 08 | 小 | 双 | ||
3331349 | 21 | 大 | 单 | ||
3331348 | 16 | 大 | 双 | ||
3331347 | 25 | 大 | 单 | ||
3331346 | 20 | 大 | 双 | ||
3331345 | 05 | 小 | 单 | ||
3331344 | 15 | 大 | 单 | ||
3331343 | 20 | 大 | 双 | ||
3331342 | 18 | 大 | 双 | ||
3331341 | 19 | 大 | 单 | ||
3331340 | 09 | 小 | 单 | ||
3331339 | 19 | 大 | 单 | ||
3331338 | 12 | 小 | 双 | ||
3331337 | 22 | 大 | 双 | ||
3331336 | 19 | 大 | 单 | ||
3331335 | 16 | 大 | 双 | ||
3331334 | 22 | 大 | 双 | ||
3331333 | 18 | 大 | 双 | ||
3331332 | 20 | 大 | 双 | ||
3331331 | 10 | 小 | 双 | ||
3331330 | 02 | 小 | 双 | ||
3331329 | 22 | 大 | 双 | ||
3331328 | 17 | 大 | 单 | ||
3331327 | 08 | 小 | 双 | ||
3331326 | 09 | 小 | 单 | ||
3331325 | 12 | 小 | 双 | ||
3331324 | 15 | 大 | 单 | ||
3331323 | 17 | 大 | 单 | ||
3331322 | 18 | 大 | 双 | ||
3331321 | 10 | 小 | 双 | ||
3331320 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【16】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出10 15 16 17 21 19 19 14 17 21 |